CATV WDM 1490nm 1550nm SC Steel Tube FWDM Module
مشخصات محصول:
نام محصول : | FWDM | Wavelengt20nmh: | 1310nm 1490nm 1550nm |
---|---|---|---|
Ports: | 3 Ports | Warranty: | 1 سال |
Weekly Stock: | 5000pcs | MOQ: | 1PCS |
Temperature: | -0°C~+70°C | Dimensions (HxWxD): | Mini Box |
توضیحات محصول:
CATV WDM System 1310nm 1490nm 1550nm FWDM SC Steel Tube
Mini Box Compat CWDM Module UPG 1470nm-1610nm 8CH CCWDM
ماژول CWDM سازگار با یک فیبر تک حالته یا دوطرفه برای افزایش پهنای باند کلی شما بسیار رایج است. این پایداری و قابلیت اطمینان بالایی را ارائه می دهد و دارای اندازه بسته کوچک است. طول موج عملیاتی آن از 1270 نانومتر تا 1610 نانومتر (1261 نانومتر-1611 نانومتر) است که به طور کلی 18 کانال با فاصله کانال 20 نانومتر را ارائه می دهد.
Parameter | FWDM 4/35 | FWDM 5/35 | FWDM 35/5 | |
Pass Band Wavelength Range (nm) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 & 1480~1500 | |
Reflection Band1 Wavelength Range (nm) | 1260 ~ 1360 | 1260 ~ 1360 | 1540~1560 | |
Reflection Band1 Wavelength Range (nm) | 1540~1560 | 1480~1500 | ||
Insertion Loss (dB) | Reflect Channel | ≤0.6 | ||
Pass Channel | ≤0.8 | |||
Pass Band Rippler(dB) | <0.3 | |||
Isolation (dB) | Reflect Channel | > 15 | ||
Pass Channel | >30 | |||
Insertion Loss Temperature Sensitivity (dB/°C) | <0.005 | |||
Polarization Dependent Loss (dB) | <0.1 | |||
Polarization Mode Dispersion (ps) | <0.1 | |||
Directivity (dB) | >50 | |||
Return Loss (dB) | >50 | |||
Maximum Power Handling (mW) | 500 | |||
Operating Temperature (°C) | -20 ~+70 | |||
Storage Temperature (°C) | -40 ~+85 | |||
Package Dimension (mm) | 1. Φ5.5 x L34(for 900um Loose tube or bare fiber ))
2. L90xW20xH9.5(for 2.0 or 3.0mm Cable) |