Passive Optic Fiber 4+1 Channel CWDM Mux Demux
مشخصات محصول:
نام محصول : | CWDM MUX DEMUX | طول موج : | 4+1 (from 1270~1610) |
---|---|---|---|
Channel Spacing: | 20nm | Channel Passband: | ±6.5nm |
Insertion Loss: | ≤ 2.1dB (with Connectors And Adapters) | Adjacent Channel Isolation: | ≥ 30dB |
Non-Adjacent Channel Isolation: | ≥ 40dB | Return Loss: | ≥ 45dB |
Directivity: | ≥ 50dB | Polarization Dependent Loss: | ≤ 0.3dB |
Temperature: | -40°C~+85°C | Dimensions (HxWxD): | In LGX Rack Mount |
توضیحات محصول:
Gvdlink Solution Passive Optic Fiber Multiplexer Module 4+1 Channel CWDM Mux Equipment
Modular 4 Channel CWDM Mux/demux یک راه حل انعطاف پذیر و کم هزینه است که امکان افزایش ظرفیت فیبر موجود را فراهم می کند. راه حل CWDM MUX/DEMUX همراه با اپتیک های منفعل بسیار مطمئن دارای مجوز برای کاربردهای سخت محیطی ، به اپراتورها اجازه می دهد تا از پهنای باند فیبر موجود در معماری حلقه محلی و سازمانی استفاده کامل کنند. ماژول های CWDM MUX/DEMUX ما تا 18 کانال (20 نانومتر فاصله) به یک فیبر واحد تقسیم می شوند. بسته های استاندارد عبارتند از جعبه پلاستیکی ABS ، شاسی Rack Mount 19 اینچی و جعبه فلزی LGX. صرف نظر از نوع اتصالات (مانند FC ، ST ، SC ، LC و غیره) همه در دسترس هستند ، و ما همچنین می توانیم کانکتورها را در یک دستگاه مخلوط کنیم.
Parameter | 4 Channel | 8 Channel | 18 Channel | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Channel Wavelength (nm) | 1270~1610 | ||||||
Center wavelength Accuracy (nm) | ±0.5 | ||||||
Channel Spacing (nm) | 20 | ||||||
Channel Passband (@-0.5dB bandwidth (nm) | >13 | ||||||
Insertion Loss (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 | ||||
Channel Uniformity (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Channel Ripple (dB) | 0.3 | ||||||
Isolation (dB) | Adjacent | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Non-adjacent | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Inertion Loss Temperature Sensitivity (dB/°C) | <0.005 | ||||||
Wavelength Temperature Shifting (nm/°C) | <0.002 | ||||||
Polarization Dependent Loss (dB) | <0.1 | ||||||
Polarization Mode Dispersion | <0.1 | ||||||
Directivity (dB) | >50 | ||||||
Return Loss (dB) | >45 | ||||||
Maximum Power Handling (mW) | 300 | ||||||
Opterating Temperature (°C) | -5~+75 | ||||||
Storage Temperature (°C) | -40~85 | ||||||
Package dimension (mm) | L100 x W80 x H10 or L140xW100xH15 |
مدل های تولید شده