مشخصات محصول:
نام محصول : | DWDM AAWG MUX DEMUX | طول موج : | 40 Channels C20-C59 |
---|---|---|---|
Channel Spacing: | 100GHz (0.8nm) | Insertion Loss: | ≤ 4.5dB 3.0dB Typical (with Connectors And Adapters) |
Channel Passband: | ±0.11nm | Center Wavelength Accuracy: | ±0.05nm |
Insertion Loss @ 1% Mon: | ≤ 26dB (with Connectors And Adapters) | Insertion Loss @ 1310 Port: | ≤ 1.5dB (with Connectors And Adapters) |
Technology: | AAWG(Gaussian) | Adjacent Channel Isolation: | ≥ 25dB |
Non-Adjacent Channel Isolation: | ≥ 29dB | Return Loss: | ≥ 40dB |
Directivity: | ≥ 40dB | Polarization Dependent Loss: | ≤ 0.3dB |
Polarization Mode Dispersion: | ≤ 0.1ps | Dimensions (HxWxD): | 1.73″x19″x10.28″ (44×481.8×261.2mm) |
Operating Temperature: | -5°C~+65°C | Storage Temperature: | -40°C~+85°C |
توضیحات محصول:
Duplex LC/UPC 100GHz ITU Grid C59 40 Channel Mux
40ch AAWG DWDM Mux/Demux 100GHz ITU Grid C20-C59 with Monitor Port Duplex LC/UPC
Multiplexer (MUX) و demultiplexer (DEMUX) با هم در یک قطعه واحد از تجهیزات برای انتقال داده های دو جهته روی دو فیبر ترکیب شده اند.
Gvdlink طیف کاملی از DWDM Mux/Demux (Dense Wavelength devision multiplexer) و Optical Add Drop Multiplexer (OADM) را برای انواع برنامه ها و راه حل های شبکه مانند: Gigabit & 10G Ethernet ، SDH/SONET ، ATM ، ESCON ، ارائه می دهد. کانال فیبر ، FTTx و CATV.
Gvdlink DWDM توسط فناوری مسطح سیلیکا روی سیلیکون ساخته شده است. تراشه های 40CH AWG Rackmount GEZHI Photonics که برای DWDM Mux/Demux استفاده می شود ، برای برنامه های طولانی مدت ، مترو و دسترسی مورد استفاده قرار می گیرد ، جایی که عملکرد نوری برجسته و هزینه کم از اهمیت بالایی برخوردار است.