مشخصات محصول:
نام محصول : | DWDM 2X4CH LGX Rack | طول موج : | 2X4 Channels CH30~33,CH54~57 |
---|---|---|---|
Channel Spacing: | 100GHz (0.8nm) | Channel Passband: | ±0.11nm |
Insertion Loss: | ≤ 4.6dB (with Connectors And Adapters) | Technology: | TFF (Thin Film Filter) |
Passband Ripple: | ≤ 0.5dB | Adjacent Channel Isolation: | ≥ 30dB |
Non-Adjacent Channel Isolation: | ≥ 40dB | Return Loss: | ≥ 45dB |
Directivity: | ≥ 45dB | Polarization Dependent Loss: | ≤ 0.3dB |
Polarization Mode Dispersion: | ≤ 0.1ps | Temperature: | Operating -40°C~ +85°C |
توضیحات محصول:
5G Network 2x4CH Channels LGX Rack DWDM Mux Demux
5G Network DWDM Mux/demux 2x4CH Channels LC/UPC FMU Plug-in Module LGX
DWDM Mux/Demux Module
Parameter | Unit | Value | |||||
Central Wavelength | nm | ITU-T Grid | |||||
Channel Spacing | nm | 0.8 (100GHz) | 1.6 (200GHz) | ||||
Number of Channels | —- | 8 | 16 | 8 | |||
Channel Passband | Min | nm | 0.11 | 0.11 | 0.25 | ||
Insertion Loss | Ty | dB | 3 | 4 | 3 | ||
Max | dB | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |||
Ripple | Max | dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Channel Uniformity | Max | dB | 1 | 1.5 | 1 | ||
Isolation | Adjacent Channels | Min | dB | 25 | |||
Non-adjacent Channels | Min | dB | 40 | ||||
Directivity | Min | dB | 50 | ||||
Optical Return Loss | Min | dB | 45 | ||||
PDL | Max | dB | 0.15 | ||||
Thermal Stability | Max | dB/°C | 0.007 | ||||
Thermal Wavelength DriftMax | Max | nm/°C | 0.001 | 0.002 | |||
Operating Temperature | °C | 0 to 70 | |||||
Storage Temperature | °C | – 40 to 85 | |||||
Package Dimension | mm | 140 100 13 | |||||
Maximum Power Handling | mW | 300 |
DWDM ترکیبی از طریق شبکه CWDM
پورت اضافه برای افزایش پهنای باند در آینده
پورت توسعه امکان افزایش ظرفیت شبکه را با اتصال آن به پورت خطی دیگر از DWDM MUX/DEMUX که از طول موج های مختلف پشتیبانی می کند ، بدون نیاز به نصب یا اجاره فیبرهای اضافی ، میسر می سازد.